簡要描述:進行提純蒸餾試驗的設備,通過恒溫加熱,在負壓條件下旋轉形成薄膜,高效蒸發(fā),然后再冷凝回收溶媒,達到提純分離的效果。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
旋轉蒸發(fā)儀*用途特點:進行提純蒸餾試驗的設備,通過恒溫加熱,在負壓條件下旋轉形成薄膜,高效蒸發(fā),然后再冷凝回收溶媒,達到提純分離的效果。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器等配套組成系統(tǒng)裝置。
●Teflon(PTFE)和氟橡膠雙重密封,技術保證高真空度。
●冷凝器抽氣接咀下置,與真空管連接后更加安全。
●模塊化設計,可擴展性強。
●升降操作方便,平滑的上下移動,并方便鎖定。
●電機,蝸輪蝸桿平穩(wěn)傳動。
●速度顯示,操作直觀、方便。
●溫度采用PID控制,控溫準確。
●浴槽與主機分離,便于靈活配置。
技術參數(shù):
型 號 | R-1001-V | R-1001-L | R-1002-V | R-1002-L | ||
轉速調節(jié)范圍(rpm) | 10~180 | |||||
蒸發(fā)能力(ml/min) | 20 | |||||
可到達真空度(Pa) | 399.9以下 | |||||
溫度調節(jié)范圍(℃) | 常溫~100 | |||||
溫度設定顯示 | 按鍵輸入 數(shù)字顯示 | |||||
轉速設定顯示 | 旋鈕設定 | |||||
安全功能 | 保險 | |||||
升降器功能 | 重量平衡 滑動方式+手動輔助延長 | 重量平衡 | ||||
旋轉電機(W) | 25 | |||||
加熱功率(KW) | 1.5 | |||||
冷凝管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | ||
旋轉瓶(L) | 0.5~2 | |||||
收集瓶(L) | 1 | |||||
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |||||
水浴鍋尺寸·容量(L) | φ260×140·7.4 | φ240×142·6.3 | ||||
升降行程(mm) | 100+150 | 120 | ||||
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |||||
外形尺寸(mm) | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | ||
重量(kg) | 9.5 | 8.5 | ||||
電源(V/Hz) | 220/50 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃