簡要描述:FIT240 是目前*地位的全彩大屏幕、觸摸輸入操作、全中文的酒精測試儀FIT240 是的操作管理系統(tǒng)的酒精測試儀FIT240 是一臺打印一體化的酒精測試儀(DOT Matrix or Thermal) FIT240 是一臺 Video 酒精測試儀FIT240 是一臺大內(nèi)存酒精測試儀,可儲存記錄可達(dá)到50000 條以上
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)傳感器 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)GB/T21254-2007 標(biāo)準(zhǔn) |
電池 | LI-ion 7.4V |
外接電源 | DC-9V 直流電源 |
電池壽命 | > 500 次(常溫下) |
預(yù)熱時間 | 小于20 秒(常溫下) |
響應(yīng)時間 | 2 10秒 (< 0.400 mg/l) |
工作溫度 | -20℃-70 ℃(推薦:-20℃-45℃) |
儲存溫度 | -40℃-85℃ |
檢測范圍 | 0.000mg/L ~ 2.000mg/L或以上(BrAC) |
檢測度 | ±0.020mg/L(C<0.400mg/L) ±5%(0.400mg/L<C<1.000mg/L) ±10%(C>1.000mg/L) |
顯示方式 | 全中文用戶界面 (可選不同語言) |
顯示器 | 3.5英寸 (320 * 480) TFT 彩色觸摸屏幕 |
點設(shè)置 | 具有實時自檢、顯示和功能。 |
輸入方式 | 全屏觸摸輸入 及 多功能鍵 (同步配合) |
打印機 | 熱敏/針式 打印機,打印一體化 |
打印輸出 | 中文/英文 |
數(shù)據(jù)儲存容量 | *小50000個記錄( 包括日期、時間、輸入信息、及測試結(jié)果等等…) |
電腦接口 | USB 記錄可上載電腦, 送管理軟件 |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)GB/T21254-2007 標(biāo)準(zhǔn); CE |
鄭州澤銘科技有限公司
公司:
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃